當(dāng)前位置
首頁 >> 產(chǎn)品介紹 >> 財務(wù)高級軟件
財務(wù)高級軟件
【適用對象】 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè)
【使用部門】 財務(wù)部
【服務(wù)方式】 電話服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
【提供服務(wù)】 遠(yuǎn)程培訓(xùn)、郵寄加密鎖、免費(fèi)升級、售后支持、定期回訪
【購買方式】 一次性購買和按用戶租用
產(chǎn)品比較申請?jiān)囉?/a>購買解決問題
∷ 解決飼料企業(yè)財務(wù)管理問題;
∷ 系統(tǒng)根據(jù)憑證自動生成財務(wù)報表,計算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,減少財務(wù)工作量,提高工作效率;
∷ 固定資產(chǎn)根據(jù)設(shè)置的折舊方法、原值、折舊年限和殘值率等,月末自動進(jìn)行折舊;
∷ 實(shí)時統(tǒng)計固定資產(chǎn)明細(xì)和匯總,可實(shí)現(xiàn)按部分、按類別統(tǒng)計;
∷ 提供客戶、供應(yīng)商、個人往來查詢及統(tǒng)計功能,方便查看與客戶、供應(yīng)商的往來賬情況。
ERP系統(tǒng)功能
財務(wù)管理 | 固定資產(chǎn) |
財務(wù)管理
基本信息 | 會計科目基本信息 | 設(shè)置多欄賬 | 結(jié)賬科目設(shè)置 |
轉(zhuǎn)憑證科目設(shè)置 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 憑證字號設(shè)置 | |
幣別信息維護(hù) | 憑證匯總打印設(shè)置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護(hù) | 系統(tǒng)參數(shù) | ||
期初 | 設(shè)置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現(xiàn)金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日報 |
現(xiàn)金流量明細(xì)表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細(xì)賬 |
多欄賬 | |||
供應(yīng)商往來 | 供應(yīng)商余額表 | 供應(yīng)商明細(xì)賬 | 供應(yīng)商三欄余額表 |
供應(yīng)商三欄明細(xì)賬 | |||
客戶往來 | 客戶余額表 | 客戶明細(xì)賬 | 客戶三欄余額表 |
客戶三欄明細(xì)賬 | 客戶部門余額表 | 客戶部門明細(xì)賬 | |
客戶業(yè)務(wù)員余額表 | 客戶業(yè)務(wù)員明細(xì)賬 | ||
個人往來 | 個人余額表 | 個人明細(xì)賬 | 個人三欄余額表 |
個人三欄明細(xì)賬 | |||
部門往來 | 部門余額表 | 部門明細(xì)賬 | 部門三欄余額表 |
部門三欄明細(xì)賬 | |||
轉(zhuǎn)憑證科目映射 | 產(chǎn)成品與應(yīng)繳稅費(fèi)科目映射 | 產(chǎn)成品消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 | 預(yù)混料消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 |
包裝物與生產(chǎn)成本科目映射 | 產(chǎn)成品與主營業(yè)務(wù)成本科目映射 | 預(yù)混料與生產(chǎn)成本科目映射 | |
產(chǎn)成品與生產(chǎn)成本科目映射 | 生產(chǎn)成本與回機(jī)料科目映射 | ||
轉(zhuǎn)憑證 | 原料采購單 | 包裝物采購單 | 成品采購單 |
成品銷售單 | 出納銷售收款單 | 出納采購付款單 | |
內(nèi)部銀行卡轉(zhuǎn)賬 | 生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品耗用原材料 | 生產(chǎn)成本-預(yù)混料耗用原材料 | |
生產(chǎn)成本-包裝物 | 產(chǎn)成品-生產(chǎn)成本 | 預(yù)混料-生產(chǎn)成本 | |
主營業(yè)務(wù)成本-銷售產(chǎn)成品 | 稅金-主營業(yè)務(wù)收入 | 原料采購暫估應(yīng)付 | |
包裝物采購暫估應(yīng)付 | 包裝物銷售領(lǐng)用轉(zhuǎn)憑證 | 出納采購運(yùn)費(fèi)付款單 | |
期末 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 對賬 | 結(jié)賬 |
期末調(diào)匯 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
財務(wù)報表 | 利潤表 | 現(xiàn)金流量表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 |
固定資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)類別 | 固定資產(chǎn)卡片 | 固定資產(chǎn)變更 |
工作量設(shè)置 | 固定資產(chǎn)折舊 | 固定資產(chǎn)明細(xì)表 | |
固定資產(chǎn)匯總表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品匯總表 | 低值易耗品明細(xì)表 | 低值易耗品折舊 |
低值易耗品工作量設(shè)置 | 地址易耗品變更 | 低值易耗品類別 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查詢權(quán)限設(shè)置 | 科目查詢權(quán)限用戶關(guān)系設(shè)置 | 科目查詢權(quán)限組 | 憑證字號權(quán)限組 |
憑證字號權(quán)限用戶關(guān)系設(shè)置 | |||
財務(wù)統(tǒng)計 | 資產(chǎn)負(fù)債期間表 | 利潤期間表 | 資產(chǎn)負(fù)債期間對比表 |
利潤期間對比表 | 年度管理費(fèi)用明細(xì)表 | 年度制造費(fèi)用明細(xì)表 | |
部門費(fèi)用明細(xì)表 | 制造費(fèi)用明細(xì)表 | 費(fèi)用科目設(shè)置 | |
科目費(fèi)用區(qū)間對比表 | 年度銷售銷量明細(xì)表 |
同類產(chǎn)品對比
財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)軟件 | 財務(wù)高級軟件 | |
---|---|---|
適用對象 | 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè) |
提供服務(wù) | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 |
服務(wù)方式 | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
使用部門 | 財務(wù)部 | 財務(wù)部 |
解決問題 | 1、解決飼料企業(yè)財務(wù)管理問題; 2、提供客戶、供應(yīng)商、個人往來查詢及統(tǒng)計功能,方便查看與客戶、供應(yīng)商的往來賬情況; 3、系統(tǒng)根據(jù)憑證自動生成財務(wù)報表,計算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,減少財務(wù)工作量,提高工作效率。 |
1、解決飼料企業(yè)財務(wù)管理問題; 2、系統(tǒng)根據(jù)憑證自動生成財務(wù)報表,計算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,減少財務(wù)工作量,提高工作效率; 3、固定資產(chǎn)根據(jù)設(shè)置的折舊方法、原值、折舊年限和殘值率等,月末自動進(jìn)行折舊; 4、實(shí)時統(tǒng)計固定資產(chǎn)明細(xì)和匯總,可實(shí)現(xiàn)按部分、按類別統(tǒng)計; 5、提供客戶、供應(yīng)商、個人往來查詢及統(tǒng)計功能,方便查看與客戶、供應(yīng)商的往來賬情況。 |
產(chǎn)品模塊 | ||
采購管理 | ||
銷售管理 | ||
庫存管理 | ||
出納管理 | ||
財務(wù)管理 | √ | √ |
固定資產(chǎn) | √ | |
配方管理 | ||
生產(chǎn)管理 | ||
工資管理 | ||
客戶管理 | ||
供應(yīng)商管理 | ||
備品管理 | ||
舊包裝物管理 | ||
成本核算 | ||
利潤管理 | ||
老板桌面 |