銷售財(cái)務(wù)軟件
【適用對象】 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè)
【使用部門】 銷售部、財(cái)務(wù)部
【服務(wù)方式】 電話服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
【提供服務(wù)】 遠(yuǎn)程培訓(xùn)、郵寄加密鎖、免費(fèi)升級、售后支持、定期回訪
【購買方式】 一次性購買和按用戶租用
產(chǎn)品比較申請?jiān)囉?/a>購買解決問題
∷ 解決飼料企業(yè)手工或excel開票不規(guī)范問題;
∷ 規(guī)范管理價(jià)格,可以設(shè)置特殊客戶價(jià)格以及統(tǒng)一調(diào)價(jià)等;
∷ 規(guī)范預(yù)約銷售制度;
∷ 提供銷售統(tǒng)計(jì)功能(按業(yè)務(wù)員、客戶、料種統(tǒng)計(jì));
∷ 解決飼料企業(yè)財(cái)務(wù)管理問題;
∷ 系統(tǒng)能夠自動將銷售單以及銷售退貨單轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)憑證,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
∷ 系統(tǒng)根據(jù)憑證自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等,減少財(cái)務(wù)工作量,提高工作效率;
∷ 解決企業(yè)和客戶往來賬對賬問題;
∷ 解決企業(yè)與銀行的往來賬對賬問題;
∷ 系統(tǒng)設(shè)置預(yù)約統(tǒng)計(jì)功能,協(xié)助排產(chǎn);
∷ 提供退貨和贈包開票功能,將銷售業(yè)務(wù)清晰化;
∷ 提供客戶直折、月折、季折、年折計(jì)算功能,根據(jù)客戶銷量自動計(jì)算客戶返利金額;
∷ 提供業(yè)務(wù)員提成計(jì)算功能,根據(jù)業(yè)務(wù)員銷量自動計(jì)算業(yè)務(wù)員提成。
ERP系統(tǒng)功能
銷售管理 | 出納管理 | 財(cái)務(wù)管理 | 客戶管理 |
銷售管理
銷售預(yù)約單 | 成品銷售預(yù)約單 | 成品銷售預(yù)約單查詢 | |
銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
贈料管理 | 成品贈料單 | 成品贈料單查詢 | |
銷售退貨 | 成品銷售退貨 | 成品銷售退貨查詢 | |
制作銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
價(jià)格管理 | 成品價(jià)格管理 | 成品價(jià)格變動 | 特殊客戶價(jià)格 |
成品價(jià)格變動查詢 | |||
折讓管理 | 現(xiàn)折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶成品現(xiàn)折查詢 |
年折計(jì)提 | |||
折標(biāo)管理 | 折標(biāo)設(shè)置 | ||
出納管理
快速收款 | 銷售收款 | 客戶賬戶提現(xiàn) | |
銀行卡收支 | 銀行信息維護(hù) | 銀行賬號信息維護(hù) | |
現(xiàn)金日報(bào)查詢 | 賬戶轉(zhuǎn)賬 |
財(cái)務(wù)管理
基本信息 | 會計(jì)科目基本信息 | 設(shè)置多欄賬 | 結(jié)賬科目設(shè)置 |
轉(zhuǎn)憑證科目設(shè)置 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 憑證字號設(shè)置 | |
幣別信息維護(hù) | 憑證匯總打印設(shè)置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護(hù) | 系統(tǒng)參數(shù) | ||
期初 | 設(shè)置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現(xiàn)金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日報(bào) |
現(xiàn)金流量明細(xì)表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細(xì)賬 |
多欄賬 | |||
供應(yīng)商往來 | 供應(yīng)商余額表 | 供應(yīng)商明細(xì)賬 | 供應(yīng)商三欄余額表 |
供應(yīng)商三欄明細(xì)賬 | |||
客戶往來 | 客戶余額表 | 客戶明細(xì)賬 | 客戶三欄余額表 |
客戶三欄明細(xì)賬 | 客戶部門余額表 | 客戶部門明細(xì)賬 | |
客戶業(yè)務(wù)員余額表 | 客戶業(yè)務(wù)員明細(xì)賬 | ||
個(gè)人往來 | 個(gè)人余額表 | 個(gè)人明細(xì)賬 | 個(gè)人三欄余額表 |
個(gè)人三欄明細(xì)賬 | |||
部門往來 | 部門余額表 | 部門明細(xì)賬 | 部門三欄余額表 |
部門三欄明細(xì)賬 | |||
轉(zhuǎn)憑證科目映射 | 產(chǎn)成品與應(yīng)繳稅費(fèi)科目映射 | 產(chǎn)成品消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 | 預(yù)混料消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 |
包裝物與生產(chǎn)成本科目映射 | 產(chǎn)成品與主營業(yè)務(wù)成本科目映射 | 預(yù)混料與生產(chǎn)成本科目映射 | |
產(chǎn)成品與生產(chǎn)成本科目映射 | 生產(chǎn)成本與回機(jī)料科目映射 | ||
轉(zhuǎn)憑證 | 原料采購單 | 包裝物采購單 | 成品采購單 |
成品銷售單 | 出納銷售收款單 | 出納采購付款單 | |
內(nèi)部銀行卡轉(zhuǎn)賬 | 生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品耗用原材料 | 生產(chǎn)成本-預(yù)混料耗用原材料 | |
生產(chǎn)成本-包裝物 | 產(chǎn)成品-生產(chǎn)成本 | 預(yù)混料-生產(chǎn)成本 | |
主營業(yè)務(wù)成本-銷售產(chǎn)成品 | 稅金-主營業(yè)務(wù)收入 | 原料采購暫估應(yīng)付 | |
包裝物采購暫估應(yīng)付 | 包裝物銷售領(lǐng)用轉(zhuǎn)憑證 | 出納采購運(yùn)費(fèi)付款單 | |
期末 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 對賬 | 結(jié)賬 |
期末調(diào)匯 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 利潤表 | 現(xiàn)金流量表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 |
客戶管理
客戶基本信息 | 客戶基本信息 | ||
客戶賬戶管理 | 客戶賬戶余額調(diào)整 | 客戶賬戶余額調(diào)整查詢 | |
客戶返利賬戶管理 | 客戶返利賬戶余額調(diào)整 | 客戶返利賬戶明細(xì) | 月折返利結(jié)算 |
月折結(jié)算查詢 | 特殊折扣結(jié)算 | 特殊折扣結(jié)算查詢 | |
客戶業(yè)務(wù)員變更 | 客戶業(yè)務(wù)員變更 | ||
業(yè)務(wù)員地區(qū)變更 | 業(yè)務(wù)員地區(qū)變更 | ||
客戶信用額度維護(hù) | 客戶信用額度維護(hù) |
同類產(chǎn)品對比
銷售開票軟件 | 銷售對賬軟件 | 銷售財(cái)務(wù)軟件 | |
---|---|---|---|
適用對象 | 小型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 小型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè) |
提供服務(wù) | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 |
服務(wù)方式 | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
使用部門 | 銷售部 | 銷售部/財(cái)務(wù)部 | 銷售部/財(cái)務(wù)部 |
解決問題 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開票不規(guī)范問題; 8、提供業(yè)務(wù)員提成計(jì)算功能,根據(jù)業(yè)務(wù)員銷量自動計(jì)算業(yè)務(wù)員提成。
|
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開票不規(guī)范問題; 10、提供業(yè)務(wù)員提成計(jì)算功能,根據(jù)業(yè)務(wù)員銷量自動計(jì)算業(yè)務(wù)員提成。 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開票不規(guī)范問題; 2、規(guī)范管理價(jià)格,可以設(shè)置特殊客戶價(jià)格以及統(tǒng)一調(diào)價(jià)等; 3、規(guī)范預(yù)約銷售制度; 4、提供銷售統(tǒng)計(jì)功能(按業(yè)務(wù)員、客戶、料種統(tǒng)計(jì)); 5、解決飼料企業(yè)財(cái)務(wù)管理問題; 6、系統(tǒng)能夠自動將銷售單以及銷售退貨單轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)憑證,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性; 7、系統(tǒng)根據(jù)憑證自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等,減少財(cái)務(wù)工作量,提高工作效率; 8、解決企業(yè)和客戶往來賬對賬問題; 9、解決企業(yè)與銀行的往來賬對賬問題; 10、系統(tǒng)設(shè)置預(yù)約統(tǒng)計(jì)功能,協(xié)助排產(chǎn); 11、提供退貨和贈包開票功能,將銷售業(yè)務(wù)清晰化; 12、提供客戶直折、月折、季折、年折計(jì)算功能,根據(jù)客戶銷量自動計(jì)算客戶返利金額; 13、提供業(yè)務(wù)員提成計(jì)算功能,根據(jù)業(yè)務(wù)員銷量自動計(jì)算業(yè)務(wù)員提成。 |
產(chǎn)品模塊 | |||
采購管理 | |||
銷售管理 | √ | √ | √ |
庫存管理 | |||
出納管理 | √ | √ | |
財(cái)務(wù)管理 | √ | ||
固定資產(chǎn) | |||
配方管理 | |||
生產(chǎn)管理 | |||
工資管理 | |||
客戶管理 | √ | √ | √ |
供應(yīng)商管理 | |||
備品管理 | |||
舊包裝物管理 | |||
成本核算 | |||
利潤管理 | |||
老板桌面 |